HELTEC 01 -serie Spot Welderspecificaties
Merknaam: | HELTECBMS |
Toepasselijke industrieën: | Reparatiewerkplaatsen voor machines/gebruik van huis/winkels/doe -het -zelf |
Oorsprong: | Chinese vasteland |
Certificering: | CE/Weee |
Garantie: | Een jaar |
MOQ: | 1 pc |
Gebruik: | Spotlassen |
1. Batterijlassenmachine *1 set (accessoires beschikbaar).
2. Antistatische tas, antistatische spons en golfkoffer.
Model | HT-SW01A | HT-SW01A+ | HT-SW01B | HT-SW01D | HT-SW01H |
73SA naar beneden drukkingsarmarm | × | √ | √ | √ | √ |
Standaardlassen | 70a gescheiden | 70 miljard geïntegreerd | 70 miljard geïntegreerd | 73B | 75a (25 mm) split |
Pure nikkellassen | × | × | × | × | √ |
Pure nikkel THK (laspen) | ≤0,2 mm | ≤0,25 mm | ≤0,25 mm | ≤0,3 mm | ≤0,4 mm |
Nikkelage/roestvrijstalen THK (laspen) | ≤0,25 ~ 0,3 mm | ≤0,3 mm | ≤0,3 mm | ≤0,4 mm | ≤0,5 mm |
Pulsvermogen (piek) | 11.6 kW | 11.6 kW | 11.6 kW | 12 kW | 21 kW |
Piekstroom | 2000a | 2000a | 2000a | 2500A | 3500A |
Pulstijd (max) | 5 ms | 10 ms | 10 ms | 20 ms | 20 ms |
MT -pedaalprecisie | × | × | √ | √ | √ |
Bij Auto Trigger | √ | √ | √ | √ | √ |
Spanningstestfunctie | × | √ | × | × | × |
Echt lassen | × | × | √ | √ | √ |
Geheugenfunctie | × | × | × | √ | √ |
* We blijven producten upgraden om aan de vereisten van onze klanten te voldoen, alstublieftNeem contact op met onze verkopervoor meer nauwkeurige details.
HT-SW01H is ontworpen voor puur nikkellassen tot aluminium, maar u kunt het nog steeds gebruiken op de batterij 18650-Kies Pakket B met geïntegreerde spot laspen.
Model | YouTube |
HT-SW01H | https://youtu.be/slxwaofaz6y |
HT-SW01D | https://youtu.be/cvmmrhlxomw |
HT-SW01B | https://youtu.be/1uzimnzoznu |
HT-SW01A | https://youtu.be/6ewjjtdz19s |
HT-SW01A+ | https://youtu.be/-gepr2wduqs |
Spot laspen | https://youtu.be/x4of_cwktni |
Jacqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
Sucre:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 2313
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713