
HT-CC20ABP Batterijlaad- en ontlaadcapaciteitstestmachine
HT-CC40ABP Batterijlaad- en ontlaadcapaciteitstestmachine
(Voor meer specificaties, zieNeem contact met ons op. )
Productparameters van de testmachine voor het laden en ontladen van accu's:
| Merknaam: | Heltec Energie |
| Oorsprong: | vasteland China |
| Garantie: | Een jaar |
| Minimale bestelhoeveelheid (MOQ): | 1 stuk |
| Batterijtype: | Loodzuuraccu, lithium-ionaccu, andere accu's |
| Kanalen: | Enkele groep (voor accupakket) |
| Meetbereik spanning: | 9-99V |
| Afmetingen per verpakking: | 60x57x27 cm |
| Brutogewicht per stuk: | 15.000 kg |
| Sollicitatie: | Gebruikt voor het testen van de batterijcapaciteit (laden en ontladen)./Batterijcapaciteitstester |
Vergelijking van de testmachine voor de laad- en ontlaadcapaciteit van accu's
| Productmodel | HT-CC20ABP | HT-CCC40ABP |
| Ontladingsuitschakelspanning | 9~99V instelbaar, instelbereik 0,1V | |
| Laadspanningsbereik | 9~99V instelbaar, instelbereik 0,1V | |
| Ontladingsstroom | 9V-21V:0,5-10Averstelbaar21V-99V:0,5-20Averstelbaar | 0,5 tot 40A constante stroom, instelbare stroom 0,1A |
| Laadstroom | 0,5-10A instelbaar | Instelbaar van 0,5 tot 20A, stroomsterkte instelbaar vanaf 0,1A. |
| Laaduitschakelstroom | 0,1-5A, 0,1A is instelbaar | |
| Maximaal aantal cycli | 99 keer | 16 keer |
| Laatste laadcapaciteit van de cyclus vooraf ingesteld | 0-99AH (0 geeft aan dat er geen voorinstelling is) | |
| Cyclische opslagtijd | 0-20 minuten instelbaar | |
| Nauwkeurigheid van de laad-/ontlaadspanning | ±0,03V | |
| Nauwkeurigheid van de laad-/ontlaadstroom | ±0,03A | |
1. Testapparaat voor laad- en ontlaadcapaciteit van accu's *1 set
2. Batterijbevestigingsdraad *2 stuks
3. Stroomkabel * 1 stuk
4. Computerkabel *1 stuk
5. Antistatische spons, karton en houten doos.
※ De testmachine voor het laad- en ontlaadvermogen van accu's is voorzien van een beveiligingsfunctie tegen omgekeerde polariteit (positieve en negatieve aansluiting).
※ Onze testmachine voor de laad- en ontlaadcapaciteit van accu's is voorzien van een intelligente koelventilator.
※ De testmachine voor het laden en ontladen van accu's is voorzien van een speciaal lcd-scherm, waarop alle gegevens in één oogopslag te zien zijn.
※ De testmachine voor het laden en ontladen van accu's is zeer nauwkeurig en flexibel in te stellen, zodat aan verschillende laad- en ontlaadvereisten kan worden voldaan.
Video's van de HT-CC20ABP acculaad- en ontlaadcapaciteitstestmachine
Video's van de HT-CC40ABP acculaad- en ontlaadcapaciteitstestmachine
Toepassing van de acculaad- en ontlaadcapaciteitstestmachine:
Werkmodi van de Heltec acculaad- en ontlaadcapaciteitstestmachine:
| Stopcontact | Modusbeschrijving |
| 00 | Historische cyclische gegevensopvraagmodus |
| 01 | Capaciteitstest |
| 02 | Standaardtarief |
| 03 | Begin met ontladen en eindig met opladen, cyclusnummer 1-16 keer. |
| 04 | Begin met opladen en eindig met opladen, cyclusnummer 1-16 keer |
| 05 | Begin met ontlading en eindig met ontlading, cyclusnummer 1-16 tijden |
| 06 | Begin met opladen en eindig met ontladen, cyclusnummer 1-16 keer. |
| 07 | Netwerkmodus (automatisch overgeschakeld naar deze modus) (wanneer de computer het apparaat opstart) |
HT-CC20ABP Batterijlaad- en ontlaadtestmachine Producthandleiding
HT-CC40ABP Batterijlaad- en ontlaadtestmachine Producthandleiding
Jacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713